Открыть фильтрЗакрыть фильтр
ФИЛЬТР
+7 925 500 44 55
+7 925 500 44 55
с 09.00 до 20.00
info@septic-doma.ru
0
53 000
Официальный дилер
производителя

Круглый металлический кессон ⌀1,5 м представляет собой емкость цилиндрической формы с круглой горловиной. Он применяется для организации водоснабжения. Агрегат отличается долговечностью, так как после установки хорошо выдерживает давление грунта. Поверхность корпуса покрыта смолой для защиты от разрушения. Особенности конструкции обеспечивают простоту транспортировки и монтажа. Установка осуществляется с помощью сварки, если обсадная труба скважины металлическая. Для соединения с пластиковыми трубами используются специальные муфты.

При заказе монтажа под ключ — 5 лет
На корпус септика — 3 года
На оборудование (компрессор, насос) — 1 год
На монтажные работы — 3 года
В таблице вы можете посмотреть ориентировочную стоимость доставки для заказов от 35000 РУБ.
Доставку заказа на меньшую сумму или окончательную стоимость поможет рассчитать наш специалист.
Погрузка и разгрузка не входят в стоимость доставки и оплачиваются отдельно.
| Районы и округа | Стоимость — от, РУБ |
| Балашиха | бесплатно |
| Богородский | 6500 |
| Бронницы | бесплатно |
| Волоколамский | 7500 |
| Воскресенский | 6500 |
| Дзержинский | бесплатно |
| Дмитровский | 8200 |
| Домодедово | бесплатно |
| Дубна | 6500 |
| Егорьевск | 6500 |
| Жуковский г/о | бесплатно |
| Жуковский район | 4500 |
| Зарайск | 12800 |
| ЗАТО Краснознаменск | 6500 |
| Звенигород | 6500 |
| Истра | 6500 |
| Кашира | 4500 |
| Клин | 9900 |
| Коломенский | 6500 |
| Королёв | 4500 |
| Котельники | бесплатно |
| Красногорск | 6500 |
| Ленинский | бесплатно |
| Лосино-Петровский | 6500 |
| Луховицы | 10200 |
| Лыткарино | бесплатно |
| Люберцы | бесплатно |
| Можайский | 6500 |
| Москва | бесплатно |
| Районы и округа | Стоимость — от, РУБ |
| Мытищи | 6500 |
| Наро-Фоминский | 4500 |
| Обнинск | бесплатно |
| Одинцовский | 4500 |
| Озёры | 6500 |
| Орехово-Зуево | 6500 |
| Павловский Посад | 7500 |
| Подольск | бесплатно |
| Протвино | бесплатно |
| Пушкинский | 7500 |
| Пущино | бесплатно |
| Раменский | бесплатно |
| Реутов | бесплатно |
| Рошаль | 6500 |
| Рузский | 10800 |
| Сергиево-Посадский | 7500 |
| Серпухов | бесплатно |
| Солнечногорский | 8500 |
| Ступино | бесплатно |
| Талдомский | 11850 |
| Тарусский | 3500 |
| Фрязино | 6500 |
| Химки | 4500 |
| Черноголовка | 8500 |
| Чехов | бесплатно |
| Шатура | 10200 |
| Щёлковский | 6500 |
| Электрогорск | 6500 |
| Электросталь | 6500 |
Отзывов пока нет.
Отзывы
Оставить отзыв